LOAD study
Districtwide
Arts
Business
Language Arts
Math/CIS/Eng
Occupational
Physical Education
Science
Social Science
Miscellaneous

College Summary by Discipline


grade & success rate reports

home page Student Demog Community Demog


Social Science Group - WSCH, FTE, LOAD and ILCI Definition of Terms

Economics · Education · Geography · History · Anthropology · Philosophy · Political Science · Psycology · Sociology · Social Science · Ethnic Study · Humanities · Social Science Group ·

Economics -- 2204 Top
WSCH
Fall 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

03

04
Cañada 390 405 483 421 372 441 446 489 395 517 488 414 372
CSM 1502 1399 1451 1416 1477 1417 1443 1424 1431 1269 1264 1375 1594
Skyline 795 714 705 735 645 702 646 791 1015 1038 1059 1161 1305
District 2687 2518 2639 2572 2494 2560 2534 2704 2841 2824 2811 2950 3271
 
FTE
Fall 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
Cañada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.00 1.00
CSM 2.47 2.67 2.47 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.27 2.67
Skyline 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 2.00
District 4.67 4.87 4.67 4.87 4.87 4.87 5.07 5.47 5.47. 5.67 5.47 5.07 5.67
 
LOAD
Fall 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
Cañada 390 405 483 421 372 441 371 407 329 431 407 414 372
CSM 608 524 587 530 553 531 541 534 537 476 474 607 598
Skyline 663 595 588 613 538 585 538 494 634 577 662 645 653
District 575 517 565 528 512 526 500 495 520 498 514 582 577
 
ILCI
Fall 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
Cañada 123 103 89 99 109 86 103 96 134 109 122 128 143
CSM 83 88 77 83 80 89 90 88 87 101 108 100 89
Skyline 91 89 88 80 94 82 87 95 79 93 87 98 92
District 92 91 83 85 89 86 92 92 91 99 103 102 96
 
Education -- 0800 Top
WSCH
Fall 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
CSM 42 54 93 45 156 58 48 42 45 63 75
Skyline 117 78 78 82 60   42 96 84 27 131
District 159 132 171 127 216 58 90 138 129 90 207
 
FTE
Fall 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
CSM 0.20 0.20 0.40 0.20 0.40 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.27
Skyline 0.20 0.20 0.20 0.36 0.20   0.20 0.20 0.20 0.20 0.40
District 0.40 0.40 0.60 0.56 0.60 0.20 0.40 0.40 0.40 0.40 0.67
 
LOAD
Fall 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
CSM 210 270 233 225 390 290 240 210 225 315 280
Skyline 585 390 390 228 300   210 480 420 135 329
District 398 330 285 227 360 290 225 345 323 225 309
 
ILCI
Fall 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
CSM 241 171 195 195 114 164 202 225 207 152 182
Skyline 103 136 132 215 168   222 98 119 395 175
District 132 143 164 199 126 157 204 132 146 220 171
 
Geography -- 2206 Top
WSCH
Fall 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
Cañada 300 309 243 258 234 207 111 133 115 51 42 51
CSM 483 417 339 345 393 386 291 420 408 414 374 396 351
Skyline 152 186 186 180 126 150 96 91 84 54 69 135 129
District 935 912 768 783 753 743 498 644 607 468 494 573 531
 
FTE
Fall 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
Cañada 0.80 1.00 0.60 0.60 0.60 0.60 0.40 0.66 0.49 0.20 0.20 0.20
CSM 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 1.00 1.00 1.00 0.60 0.80
Skyline 0.35 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.20 0.40 0.40 0.20 0.20 0.20 0.20
District 1.95 2.20 1.80 1.80 1.80 1.80 1.40 1.86 1.89 1.20 1.40 1.00 1.20
 
LOAD
Fall 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
Cañada 375 309 405 430 390 345 278 201 236 255 210 255
CSM 604 521 424 431 491 482 364 525 408 414 374 660 438
Skyline 434 465 465 450 315 375 480 227 209 270 345 675 645
District 479 415 427 435 418 413 356 346 322 390 353 573 442
 
ILCI
Fall 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
Cañada 128 135 106 97 104 109 138 194 187 195 252 209
CSM 84 89 107 102 90 98 134 90 114 116 137 92 121
Skyline 139 114 111 109 160 127 97 206 239 198 166 94 93
District 110 114 110 104 108 110 129 131 147 127 150 104 125
 
History -- 2205 Top
WSCH
Fall 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
Cañada 1801 1483 1712 1547 1352 1475 1164 1100 1031 1315 1253 1215 1162
CSM 3470 2964 2965 2709 2649 2475 2570 2324 2289 1990 2129 2233 2192
Skyline 2751 2565 2691 2839 2681 2645 2799 2778 2754 2825 2991 3320 3164
District 8022 7012 7368 7095 6682 6595 6533 6202 6073 6130 6373 6767 6517
 
FTE
Fall 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
Cañada 3.00 2.80